51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
贵州省2013年普通高校招生适应性考试成绩统计表(理工类) | ||||||||||||||||
统计时间:2013年4月27日 | ||||||||||||||||
分数段 | 700分以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 36 | 52 | 90 | 109 | 166 | 207 | 261 | 356 | 389 | 526 |
累计人数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 33 | 69 | 121 | 211 | 320 | 486 | 693 | 954 | 1310 | 1699 | 2225 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
652 | 789 | 884 | 978 | 1280 | 1423 | 1548 | 1747 | 1948 | 2095 | 2472 | 2752 | 2963 | 3244 | 3555 | 3779 | 4033 |
2877 | 3666 | 4550 | 5528 | 6808 | 8231 | 9779 | 11526 | 13474 | 15569 | 18041 | 20793 | 23756 | 27000 | 30555 | 34334 | 38367 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
4294 | 4414 | 4532 | 4835 | 4755 | 4851 | 4944 | 4811 | 4699 | 4669 | 4558 | 4326 | 4154 | 3973 | 7103 | 5810 | 10050 |
42661 | 47075 | 51607 | 56442 | 61197 | 66048 | 70992 | 75803 | 80502 | 85171 | 89729 | 94055 | 98209 | 102182 | 109285 | 115095 | 125145 |
注:总分为735分,不含英语听力成绩。 | ||||||||||||||||
贵州省2013年普通高校招生适应性考试成绩统计表(文史类) | ||||||||||||||||
统计时间:2013年4月27日 | ||||||||||||||||
分数段 | 700分以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 30 | 44 | 64 | 102 | 119 | 193 | 215 | 308 | 351 |
累计人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 37 | 67 | 111 | 175 | 277 | 396 | 589 | 804 | 1112 | 1463 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
476 | 577 | 713 | 812 | 963 | 1160 | 1348 | 1548 | 1825 | 2004 | 2234 | 2413 | 2672 | 2827 | 3134 | 3162 | 3355 |
1939 | 2516 | 3229 | 4041 | 5004 | 6164 | 7512 | 9060 | 10885 | 12889 | 15123 | 17536 | 20208 | 23035 | 26169 | 29331 | 32686 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
3570 | 3760 | 3848 | 3870 | 4011 | 4066 | 4138 | 3985 | 3943 | 3809 | 3452 | 3343 | 2841 | 2546 | 3942 | 2910 | 6531 |
36256 | 40016 | 43864 | 47734 | 51745 | 55811 | 59949 | 63934 | 67877 | 71686 | 75138 | 78481 | 81322 | 83868 | 87810 | 90720 | 97251 |
注:总分为735分,不含英语听力成绩。 |
贵州省2013年适应性考试语文成绩统计 | |||||||||||||||
分数段 | 150~140 | 139~130 | 129~120 | 119~110 | 109~100 | 99~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~50 | 49~40 | 39~30 | 29~20 | 19~10 | 9~0 |
分段人数 | 3 | 464 | 7931 | 40980 | 71584 | 56064 | 24692 | 9094 | 3274 | 1412 | 827 | 600 | 405 | 233 | 3909 |
累计人数 | 3 | 467 | 8398 | 49378 | 120962 | 177026 | 201718 | 210812 | 214086 | 215498 | 216325 | 216925 | 217330 | 217563 | 221472 |
贵州省2013年适应性考试英语成绩统计 | |||||||||||||||
分数段 | 135~130 | 129~120 | 119~110 | 109~100 | 99~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~50 | 49~40 | 39~30 | 29~20 | 19~10 | 9~0 | |
分段人数 | 21 | 280 | 2138 | 5940 | 10312 | 14605 | 18135 | 21310 | 25065 | 28673 | 36194 | 40468 | 11850 | 6838 | |
累计人数 | 21 | 301 | 2439 | 8379 | 18691 | 33296 | 51431 | 72741 | 97806 | 126479 | 162673 | 203141 | 214991 | 221829 | |
贵州省2013年适应性考试数学(理)成绩统计 | |||||||||||||||
分数段 | 150~140 | 139~130 | 129~120 | 119~110 | 109~100 | 99~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~50 | 49~40 | 39~30 | 29~20 | 19~10 | 9~0 |
分段人数 | 339 | 1493 | 3801 | 6490 | 8690 | 11114 | 12518 | 13607 | 13982 | 13360 | 12771 | 11382 | 8873 | 3915 | 2720 |
累计人数 | 339 | 1832 | 5633 | 12123 | 20813 | 31927 | 44445 | 58052 | 72034 | 85394 | 98165 | 109547 | 118420 | 122335 | 125055 |
贵州省2013年适应性考试数学(文)成绩统计 | |||||||||||||||
分数段 | 150~140 | 139~130 | 129~120 | 119~110 | 109~100 | 99~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~50 | 49~40 | 39~30 | 29~20 | 19~10 | 9~0 |
分段人数 | 27 | 148 | 503 | 948 | 1731 | 2936 | 4385 | 6303 | 8634 | 11289 | 14087 | 16273 | 15799 | 9814 | 4324 |
累计人数 | 27 | 175 | 678 | 1626 | 3357 | 6293 | 10678 | 16981 | 25615 | 36904 | 50991 | 67264 | 83063 | 92877 | 97201 |
贵州省2013年适应性考试理科综合成绩统计 | |||||||||||||||
分数段 | 300~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~230 | 229~220 | 219~210 | 209~200 | 199~190 | 189~180 | 179~170 | 169~160 | 159~150 |
分段人数 | 1 | 8 | 44 | 87 | 161 | 322 | 494 | 709 | 1017 | 1524 | 2058 | 2719 | 3715 | 4717 | 5868 |
累计人数 | 1 | 9 | 53 | 140 | 301 | 623 | 1117 | 1826 | 2843 | 4367 | 6425 | 9144 | 12859 | 17576 | 23444 |
分数段 | 149~140 | 139~130 | 129~120 | 119~110 | 109~100 | 99~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~50 | 49~40 | 39~30 | 29~20 | 19~10 | 9~0 |
分段人数 | 7227 | 8754 | 9841 | 11062 | 11549 | 11596 | 11082 | 10105 | 7886 | 5103 | 2834 | 1283 | 364 | 212 | 2383 |
累计人数 | 30671 | 39425 | 49266 | 60328 | 71877 | 83473 | 94555 | 104660 | 112546 | 117649 | 120483 | 121766 | 122130 | 122342 | 124725 |
贵州省2013年适应性考试文科综合成绩统计 | |||||||||||||||
分数段 | 300~290 | 290~280 | 280~270 | 270~260 | 260~250 | 250~240 | 240~230 | 230~220 | 220~210 | 210~200 | 200~190 | 190~180 | 180~170 | 170~160 | 160~150 |
分段人数 | 0 | 0 | 38 | 154 | 487 | 926 | 1771 | 2861 | 4140 | 5323 | 6494 | 7404 | 7772 | 8172 | 8150 |
累计人数 | 0 | 0 | 38 | 192 | 679 | 1605 | 3376 | 6237 | 10377 | 15700 | 22194 | 29598 | 37370 | 45542 | 53692 |
分数段 | 150~140 | 140~130 | 130~120 | 120~110 | 110~100 | 100~90 | 90~80 | 80~70 | 70~60 | 60~50 | 50~40 | 40~30 | 30~20 | 20~10 | 10~0 |
分段人数 | 7633 | 7109 | 6376 | 5300 | 4097 | 3204 | 2204 | 1685 | 1056 | 652 | 439 | 208 | 144 | 40 | 2961 |
累计人数 | 61325 | 68434 | 74810 | 80110 | 84207 | 87411 | 89615 | 91300 | 92356 | 93008 | 93447 | 93655 | 93799 | 93839 | 96800 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(贵州省招生考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:1718关键字:贵州省,适应性考试,成绩统计表
快速检索